![]() | ![]() | ![]() |
67.นางสาวทิพย์ธัญญา ดวงมณี คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.86 | 66. นายณรงค์ฤทธิ์ สี่สวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.70 (เกียรตินิยมอันดับ 1) | 65. นางสาวสิรินรัตน์ ทองทิพย์ คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.23 |
![]() | ![]() | ![]() |
64. นางสาวจรินทร์พร ใจอารีย์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.85 | 63. นางสาวทิฆัมพร เชื้อคล้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.26 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 62. นางสาวสวิชญา วัฒนกุญชร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.28 |
![]() | ![]() | ![]() |
61.นางสาวนาอีหม๊ะ หะยีแม คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.27 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 60.นางสาวเรืองลดา สันธิวาส คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.43 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 59. นายธนกฤต ธนสมบัติ คณะสหเวชศาสตร์ ภาควิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.95 |
![]() | ![]() | ![]() |
58. นางสาวศิโรรัตน์ คงเมฆ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.38 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 57. นางสาวกนกวรรณ สุดปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.96 | 56. นายฐาปกรณ์ พรหมมา คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.28 |
![]() | ![]() | ![]() |
55. นางสาวณัชชา วิธีสอน คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.47 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 54. นางสาวอุมาพร แช่มเจริญ คณะเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.11 | 53. นายธนพนธ์ รอดเดช คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.95 |
![]() | ![]() | ![]() |
52. นางสาวอันตรา ลิงลาห์ คณะนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.84 | 51. นางสาวกนกพร บุญสม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาพยาบาลศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 | 50. นางสาวบุษป์ภัค อุปวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.77 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
49. นางสาวศิริรัตน์ บุณยัษเฐียร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.57 (เกียรตินิยมอันดับ 1) | 48. นายชัชชล กองสินแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.60 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 47. นายภูภุช กนิษฐชาต คณะรัฐศาสตร์ ภาควิชาวิการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.17 |
![]() | ![]() | ![]() |
46. นายธนาคม พละเดช คณะนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.64 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 45. นายวิศวกร ปัตถาทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.11 | 44. นางสาวสิริกัญญา สวัสดี คณะเศรษฐศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.28 (เกียรตินิยมอันดับ 2) |
![]() | ||
43. นางสาวปัทมาวรรณ วอทอง |
![]() | ![]() | ![]() |
42. นายกิตติ จ้อนเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24 | 41. นายอัศเวศน์ วัธนพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.04 | 40. นางสาวปริญญา ลออสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
39. นางสาวลวัศย์สร พลายสวาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 | 38. นางสาวธวัลรัตน์ จันทร์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.73 (เกียรตินิยมอันดับ 1) | 37. นางสาวศศิธร ฉลอง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.42 (เกียรตินิยมอันดับ 2) |
![]() | ![]() | ![]() |
36. นางสาวจุฬาลักษณ์ วงค์สิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 | 35. นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.31 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 34.นายอัสรี มีเตะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
33. นางสาวรุ่งทิพย์ ศรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.91 | 32. นางสาวพิทยาภรณ์ หลานคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.65 (เกียรตินิยมอันดับ 1) | 31. นายภูฤทธิ์ สอนลา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.63 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
30. นายอัษฏาวุธ ปทุมทอง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.90 | 29. นายชนกานต์ ศรีเอียด คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.48 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 28. นางสาวพิมพ์วิภา ปรีชาโชติ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | |
27. นายภพนิพิฐพัทธ์ จันดีทอง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.08 | 26. นางสาวชนากานต์ อาลัยสุข คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
25. นางสาวภัทราภรณ์ เพิ่มผล | 24. นายธนภัทร รอดเดช | 23. นางสาวศิรประภา ดาวกระจาย |
![]() | ![]() | ![]() |
22. นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล | 21. นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาร์คำ | 20. นายศิวพงศ์ ทองคำ |
![]() | ![]() | ![]() |
19. นางสาวนริศรา เกิดปากแพรก | 18. นายกรรชัย เที่ยงลิ้ม | 17. นายรัตนชัย อินต๊ะจันทร์ |
![]() | ![]() | ![]() |
16. นางสาวณัฐฑริกา จิตเจริญ | 15. นางสาวสินีนารถ แข่งขัน | 14. นางสาวจิตสุคนธ์ ใจดี |
![]() | ![]() | ![]() |
13. นายวิชัยชิต ตู้ภูมิ | 12. นายณัฐสิทธิ์ ประจิม | 11. นางสาวสุวิมล วิชัยโย |
![]() | ![]() | ![]() |
10. นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์ | 9. นางสาวพัชรรุจี งามดี | 8. นางสาวแพรวนภา ทองธิราช |
![]() | ![]() | ![]() |
7. นายณัฐพล งามกาละ | 6. นายอภิชาญ ชัยยุทธศาสตร์ | 5. นางสาวรุ่งรัชนี สันธิวาส |
![]() | ||
4. นางสาววันวิสาข์ ศิลานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24 |
![]() | ![]() | ![]() |
3. นายปภาวิน สวัสดิ์รักษ์ | 2. นางสาวสุพัชญา เป็งเมืองมูล | 1. นางสาวสุธิดา ทองศรีม่วง |