มีนักศึกษาทุนทั้งหมด 148 คน โดยมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 52 คน และกำลังศึกษาอยู่ 96 คน ดังนี้
![]() | ![]() | ![]() |
52. นางสาวอันตรา ลิงลาห์ คณะนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.84 | 51. นางสาวกนกพร บุญสม | 50. นางสาวบุษป์ภัค อุปวงศ์ คณะเทคนิคการแพทย์ ภาควิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.77 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
49. นางสาวศิริรัตน์ บุณยัษเฐียร | 48. นายชัชชล กองสินแก้ว | 47. นายภูภุช กนิษฐชาต |
![]() | ![]() | ![]() |
46. นายธนาคม พละเดช คณะนิติศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.64 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 45. นายวิศวกร ปัตถาทุม | 44. นางสาวสิริกัญญา สวัสดี |
![]() | ||
43. นางสาวปัทมาวรรณ วอทอง |
![]() | ![]() | ![]() |
42. นายกิตติ จ้อนเจิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24 | 41. นายอัศเวศน์ วัธนพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.04 | 40. นางสาวปริญญา ลออสิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
39. นางสาวลวัศย์สร พลายสวาท คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชากายอุปกรณศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.30 | 38. นางสาวธวัลรัตน์ จันทร์ศิริ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.73 (เกียรตินิยมอันดับ 1) | 37. นางสาวศศิธร ฉลอง คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.42 (เกียรตินิยมอันดับ 2) |
![]() | ![]() | ![]() |
36. นางสาวจุฬาลักษณ์ วงค์สิริ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.15 | 35. นางสาวกนกวรรณ ปานสมบัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.31 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 34.นายอัสรี มีเตะ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
33. นางสาวรุ่งทิพย์ ศรหิรัญ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.91 | 32. นางสาวพิทยาภรณ์ หลานคำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.65 (เกียรตินิยมอันดับ 1) | 31. นายภูฤทธิ์ สอนลา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.63 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
30. นายอัษฏาวุธ ปทุมทอง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 2.90 | 29. นายชนกานต์ ศรีเอียด คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.48 (เกียรตินิยมอันดับ 2) | 28. นางสาวพิมพ์วิภา ปรีชาโชติ คณะครุศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชามัธยมศึกษา(วิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.72 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | |
27. นายภพนิพิฐพัทธ์ จันดีทอง คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา สาขาวิชาสุขศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.08 | 26. นางสาวชนากานต์ อาลัยสุข คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.67 (เกียรตินิยมอันดับ 1) |
![]() | ![]() | ![]() |
25. นางสาวภัทราภรณ์ เพิ่มผล | 24. นายธนภัทร รอดเดช | 23. นางสาวศิรประภา ดาวกระจาย |
![]() | ![]() | ![]() |
22. นางสาวกาญธนา ลออสิริกุล | 21. นางสาวกิ่งกาญจน์ เสาร์คำ | 20. นายศิวพงศ์ ทองคำ |
![]() | ![]() | ![]() |
19. นางสาวนริศรา เกิดปากแพรก | 18. นายกรรชัย เที่ยงลิ้ม | 17. นายรัตนชัย อินต๊ะจันทร์ |
![]() | ![]() | ![]() |
16. นางสาวณัฐฑริกา จิตเจริญ | 15. นางสาวสินีนารถ แข่งขัน | 14. นางสาวจิตสุคนธ์ ใจดี |
![]() | ![]() | ![]() |
13. นายวิชัยชิต ตู้ภูมิ | 12. นายณัฐสิทธิ์ ประจิม | 11. นางสาวสุวิมล วิชัยโย |
![]() | ![]() | ![]() |
10. นายณัฐพล ศรีสวัสดิ์ | 9. นางสาวพัชรรุจี งามดี | 8. นางสาวแพรวนภา ทองธิราช |
![]() | ![]() | ![]() |
7. นายณัฐพล งามกาละ | 6. นายอภิชาญ ชัยยุทธศาสตร์ | 5. นางสาวรุ่งรัชนี สันธิวาส |
![]() | ||
4. นางสาววันวิสาข์ ศิลานันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำเร็จการศึกษาเกรดเฉลี่ยสะสม 3.24 |
![]() | ![]() | ![]() |
3. นายปภาวิน สวัสดิ์รักษ์ | 2. นางสาวสุพัชญา เป็งเมืองมูล | 1. นางสาวสุธิดา ทองศรีม่วง |